Hoy vamos a hablar sobre el sakura. Seguro que algunos de vosotros habéis pensado en el restaurante que hay de comida japonesa al leer el título, pero no! (Jajaja!!)
El sakura, es el florecimiento de los cerezos en Japón (桜). Es super guay ver como todos los árboles se ponen rosas :)
Esta maravilla de la naturaleza, solo se puede ver en Japón desafortunadamente, pero es lo que lo hace especial, que solo ocurre en la tierra del sol naciente.
El sakura ocurre en diferentes momentos en los sitios de Japón. Esta es la tabla con los días en los que el sakura empieza a apoderarse de Japón.
| Localización | Floración | Duración |
| Tokyo | 26 de Marzo | Del 1 al 9 de Abril |
| Kyoto | 26 de Marzo | Del 2 al 10 de Abril |
| Kagoshima | 26 de Marzo | Del 2 al 10 de Abril |
| Kumamoto | 22 de Marzo | Del 28 de Marzo al 5 de Abril |
| Fukuoka | 22 de Marzo | Del 29 de Marzo al 6 de Abril |
| Hiroshima | 25 de Marzo | Del 31 de Marzo al 8 de Abril |
| Matsuyama | 23 de Marzo | Del 29 de Marzo al 6 de Abril |
| Takamatsu | 26 de Marzo | Del 1 al 9 de Abril |
| Osaka | 26 de Marzo | Del 2 al 10 de Abril |
| Nara | 27 de Marzo | Del 2 al 10 de Abril |
| Nagoya | 25 de Marzo | Del 1 al 9 de Abril |
| Yokohama | 27 de Marzo | Del 2 al 10 de Abril |
| Kanazawa | 2 de Abril | Del 8 al 16 de Abril |
| Takayama | 13 de Abril | Del 17 al 25 de Abril |
| Fukushima | 8 de Abril | Del 11 al 19 de Abril |
| Sendai | 10 de Abril | Del 15 al 23 de Abril |
| Kitakami | 18 de Abril | Del 22 al 30 de Abirl |
| Hirosaki | 22 de Abril | Del 26 de Abril al 4 de Mayo |
| Sapporo | 4 de Mayo | Del 6 al 143de Mayo |
Este acontecimiento es precioso, me encantaría ir a Japón en primavera para verlo.
Un beso, y no olvides si quieres que un tema en especial salga en mi trending topic no olvides hacer una publicación en google+ o instagram mencionandome a mi, al tema que quieres y con el hashtag #trendingtopictrukittt

No hay comentarios:
Publicar un comentario